TEL:
+86-0816-2418674
Fax:
+86-0816-2410586
Email:
yuan.liang@changhong.com
Products Recommend
TYPE PACK INNER BOX PER/CTN MASUREMENT(mm) G/W(kg) CTNS/20' EU(16T)
LR03 shrink 2s 60 1200 275×271×118 14.6 1152
LR03 shrink 4s 60 1200 275×271×118 14.6 1152
LR6 shrink 2s 40 800 305×300×126 20 720
LR6 shrink 4s 40 800 305×300×126 20 720
LR14 shrink 2s 24 192 349×239×146 14 1056
LR20 shrink 2s 12 96 295×238×168 14.5 960
6LR61 shrink 1s 20 360 318×257×202 18 792

TYPE PACK INNER BOX PER/CTN MASUREMENT(mm) G/W(kg) CTNS/20' EU(16T)
LR03 shrink 2s 60 1200 260×25×98 14.6 1152
LR03 shrink 4s 60 1200 260×25×98 14.6 1152
LR6 shrink 2s 40 800 290×285×106 20 720
LR6 shrink 4s 40 800 290×285×106 20 720
LR14 shrink 2s 24 192 349×239×146 14 1056
LR20 shrink 2s 12 96 295×238×168 14.5 960
6LR61 shrink 1s 60 1200 260×256×98 18 792

TYPE PACK INNER BOX PER/CTN MASUREMENT(mm) G/W(kg) CTNS/20' EU(16T)
LR03 blister 2b 60 480 405×305×220 9.5 1408
LR03 blister 4b 120 960 405×305×220 15 1056
LR6 blister 2b 40 320 363×301×220 10.5 1584
LR6 blister 4b 80 640 363×301×220 18 990
LR14 blister 2b 24 192 368×315×228 15 1188
LR20 blister 2b 24 96 345×240×220 15 1056
6LR61 blisterk 1b 30 240 545×323×220 14.5 1056
TYPE PACK INNER BOX PER/CTN MASUREMENT(mm) G/W(kg) CTNS/20' EU(16T)
R03 shrink 2s 60 1200 275×270×118 10 1400
R6 shrink 2s 60 960 365×305×136 15 990
R14 shrink 2s 24 192 349×239×146 10 1320
R20 shrink 2s 12 96 295×238×168 9.5 1200
6F22 shrink 1s 10 500 285×265×200 18.5 792

TYPE PACK INNER BOX PER/CTN MASUREMENT(mm) G/W(kg) CTNS/20' EU(16T)
R03 blister 4b 120 960 400×277×220 10.5 1584
R6 blister 4b 80 640 363×301×220 13 1584
R14 blister 2b 24 192 365×285×228 11 1584
R20 blister 2b 24 96 453×375×130 9.5 1584
6F22 blister 1b 30 240 545×323×220 12 1056
   Legal | ChangHong
2007-2010 Sichuan Changhong NewEnergy Technology., Ltd. All Rights Reserved