18650系列

18650系列

18650系列

全部
  • 全部
  • 产品管理
正极 系列 型号

标称容量

(mAh)

额定电压

(v)

内阻(典型值)

(mΩ)

放电温度

(℃)

寿命测试充电电流

(A)

寿命测试放电电流

(A)

重量(典型值)

(g)

NCM/NCA 18650 15P 1500 3.6 11.5 -20℃~75℃ 4 20 ≤45.0
20P 2000 3.6 14.0 -20℃~75℃ 4 20 ≤45.0
20T 2000 3.6 12.5 -20℃~75℃ 6 30 ≤45.0
22R 2200 3.6 15.0 -20℃~75℃ 2.2 20 ≤45.5
25T 2500 3.6 12.5 -20℃~75℃ 4.5 30 ≤46.0
26E 2600 3.6 14.0 -20℃~75℃ 2.6 13 ≤47.0
26P 2600 3.6 14.0 -20℃~75℃ 2.6 20 ≤45.0
30T 3000 3.6 14.0 -20℃~75℃ 4.5 30 ≤47.5
32E 3200 3.6 14.0 -20℃~75℃ 3.2 20 ≤47.5
35P 3500 3.6 13.5 -20℃~60℃ 6 20 ≤52.0
18650
(-40℃)
25L 2500 3.6 13.5 -40℃~75℃ 2.5 20 ≤48.0
30L 3000 3.6 17.0 -40℃~60℃ 3 10 ≤49.0
21700
(-40℃)
40L 4000 3.6 9.5 -40℃~75℃ 8 40 ≤69.0
NCA 21700 30S 3000 3.6 10.5 -20℃~75℃ 6 40 ≤68.0
40T 4000 3.6 9.5 -20℃~75℃ 8 50 ≤69.0
50E 5000 3.6 12.0 -20℃~75℃ 5 15 ≤72.0
50SE 5000 3.6 12.0 -20℃~75℃ 10 35 ≤72.0
55P 5500 3.6 12.0 -20℃~75℃ 10 30 ≤75.0
58E 5800 3.6 12.0 -20℃~75℃ 6 20 ≤75.0
40Y 4000 3.6 3.5 -20℃~75℃ 12 70 ≤69.0
50Y 5000 3.6 3.5 -20℃~75℃ 12 70 ≤67.5
LFP 18650 F20E 2000 3.2 14.0 -20℃~60℃ 2 6 ≤45.0
26700 43E 4300 3.2 11.0 -20℃~60℃ 4.3 12.9 ≤100
45E 4500 3.2 11.5 -20℃~60℃ 4.5 13.5 ≤101
50E 5000 3.2 15.0 -20℃~60℃ 2.5 10 ≤99.0
NA 18650 13S 1300 3 14.5 -40℃~75℃ 19.5 13 ≤41.5
26700 33E 3300 3 10.0 -40°C~75℃ 16.5 16.5 ≤895

为了帮助我们对您的询问提供最佳答复,f请您耐心填写以下表单内容。

感兴趣的产品

详细信息

请填写所有必填字段*

我们能为您做什么?