经轻工业化学电源研究所检验证明,在模拟数码相机放电模式下,长虹LR6(5号)碱性电池(U10)比(U8)测得平均值的放电次数提升35%以上。在模拟照相机闪光灯模式下,长虹LR03(7号)碱性电池(U10)比(U8)测得平均值的放电次数提升30%以上。
| 电池型号 | 标称电压 | 参考重量(g) | 参考高度 (mm) | 参考直径 (mm) | 执行标准 | ||||
| IEC | Common | ANSI | JIs | 中国 | |||||
| LR20 | D | 13A | 単1形 | 1号 | 1.5V | 135 | 59.5-61.5 | 32.3-34.2 | IEC60086-2 GBT8897.2 IEC 60086-5 GB 8897.5 Regulation (EU) 2023/1542 |
| LR14 | C | 14A | 単2形 | 2号 | 1.5V | 65 | 48.6-50.0 | 24.9-26.2 | |
| LR6 | AA | 15A | 単3形 | 5号 | 1.5V | 24 | 49.5-50.5 | 13.7-14.5 | |
| LR03 | AAA | 24A | 単4形 | 7号 | 1.5V | 11.5 | 43.5-44.5 | 9.8-10.5 | |
| LR8D425 | AAAA | 25A | 単6形 | 9号 | 1.5V | 6.6 | 41.5-42.5 | 7.7-8.3 | |
| 6LR61 | 9V | 1604A | 9V | 9V | 9V | 45 | 46.5-48.5 | L (24.5-26.5) | |
9V稳压输出,抗干扰能力强;适配烟雾报警器、万用表、吉他效果器、电子工程作业等
电池规格
参数项 | 参数值 |
ICE标准 | 6LR61 |
ANSI标准 | 1604A |
JIS标准 | 9V |
俗称 | 9V电池 / 方形电池 / PP3 |
电化学体系 | Zn/MnO₂(锌锰) |
标称电压 | 1.5V |
参考重量 | 约45g |
参考尺寸 | 约48.5 × 26.5 × 17.5mm |
工作温度 | -20℃~54℃ |
有效期(20℃) | 10年 |
外包装和标识 | 塑料铝膜(标识有效期) |
环保认证 | RoHS / REACH 无铅无汞无镉 |
10年有效期由长虹检测校准实验室(注册号:CNAS L3741)数据得出。储存条件:温度20±2℃ 相对湿度55±20%
| 模拟用电器 | 放电制度 | 终止电压 | 单位 | IEC | MAD | 水平值 |
| 玩具 | 270Ω-1h/d | 5.4V | h | 12 | 22.0 | 23.0 |
| 闹钟收音机 | 620Ω-2h/d | 5.4V | h | 33 | 52.0 | 54.0 |
| 烟雾探测器 | 背景电阻:10K,24h 脉冲电阻:620,1s/h | 7.5V | day | 16 | 22.0 | 23.0 |
备注:所有的测试项目均在标准环境(20+2°C,RH55+20/-40%)下进行。在测试之前,样品应该在测试环境(20±2°C,RH55+20/-40%)中存放至少8h。
U10 技术:配方升级、性能卓越
“三高” 正极材料及全新电芯配方,全面提升电量。
K 处理钢壳技术,延长电池有效期。
特殊封口结构,安全高效防漏液。

长虹能源