经轻工业化学电源研究所检验证明,在模拟数码相机放电模式下,长虹LR6(5号)碱性电池(U10)比(U8)测得平均值的放电次数提升35%以上。在模拟照相机闪光灯模式下,长虹LR03(7号)碱性电池(U10)比(U8)测得平均值的放电次数提升30%以上。
| 电池型号 | 标称电压 | 参考重量(g) | 参考高度 (mm) | 参考直径 (mm) | 执行标准 | ||||
| IEC | Common | ANSI | JIs | 中国 | |||||
| LR20 | D | 13A | 単1形 | 1号 | 1.5V | 135 | 59.5-61.5 | 32.3-34.2 | IEC60086-2 GBT8897.2 IEC 60086-5 GB 8897.5 Regulation (EU) 2023/1542 |
| LR14 | C | 14A | 単2形 | 2号 | 1.5V | 65 | 48.6-50.0 | 24.9-26.2 | |
| LR6 | AA | 15A | 単3形 | 5号 | 1.5V | 24 | 49.5-50.5 | 13.7-14.5 | |
| LR03 | AAA | 24A | 単4形 | 7号 | 1.5V | 11.5 | 43.5-44.5 | 9.8-10.5 | |
| LR8D425 | AAAA | 25A | 単6形 | 9号 | 1.5V | 6.6 | 41.5-42.5 | 7.7-8.3 | |
| 6LR61 | 9V | 1604A | 9V | 9V | 9V | 45 | 46.5-48.5 | L (24.5-26.5) W(15.5-17.5) | |
放电平台稳定,内阻低;适配老式便携音响、医疗监控设备、电动玩具、便携收音机等
电池规格
参数项 | 参数值 |
ICE标准 | LR14 |
ANSI标准 | 14A |
JIS标准 | 単•2形 |
俗称 | 2号电池 / C型电池 |
电化学体系 | Zn/MnO2(锌锰) |
标称电压 | 1.5V |
参考重量 | 约65g |
参考尺寸 | Φ24.9-26.2 × 48.6-50.0mm |
工作温度 | -20℃~54℃ |
有效期(20℃) | 10年 |
外包装和标识 | 塑料铝膜(标识有效期) |
环保认证 | RoHS / REACH 无铅无汞无镉 |
10年有效期由长虹检测校准实验室(注册号:CNAS L3741)数据得出。储存条件:温度20±2℃ 相对湿度55±20%
| 模拟用电器 | 放电制度 | 终止电压 | 单位 | IEC | MAD | 水平值 |
| 玩具 | 3.9Ω-1h/d | 0.8V | hour | 14 | 21.0 | 22.5 |
| 手电筒 | 3.9Ω-4m/15m,8h/d | 0.9V | hour | 13.2 | 20.0 | 21.5 |
| 便携式音响 | 400mA-2h/d | 0.9V | hour | 8 | 12.5 | 13.4 |
备注:所有的测试项目均在标准环境(20±2°C,RH55+20/-40%)下进行。在测试之前,样品应该在测试环境(20±2°C,RH55+20/-40%)中存放至少8h。
U10 技术:配方升级、性能卓越
“三高” 正极材料及全新电芯配方,全面提升电量。
K 处理钢壳技术,延长电池有效期。
特殊封口结构,安全高效防漏液。

长虹能源